Quando a Justiça Federal efetuar pagamento de serviços prestados por Pessoa Física, poderá ocorrer o desconto do IMPOSTO DE RENDA, na fonte, calculado de acordo com Lei nº 15.191, de 11 de agosto de 2025.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/tabelas/2026
Tabela de Incidência Mensal, em reais:
A partir de Janeiro de 2026
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até R$ 2.428,80 | --------------- | |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0 | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | R$ 908,73 |
Rendimentos Previdenciários Isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98. | ||
