Quando a Justiça Federal efetuar pagamento de serviços prestados por Pessoa Física, poderá ocorrer o desconto do IMPOSTO DE RENDA, na fonte, calculado de acordo com a seguinte Tabela Progressiva Mensal, em reais:
"VI - PARA O ANO CALENDÁRIO DE 2024 ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO":
Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até R$ 2.259,20 | --------------- | |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 169,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0 | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | R$ 896,00 |
Instrução Normativa RFB nº 2.228, de 3 de outubro de 2024 |
VII - A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DO ANO CALENDÁRIO DE 2025":
Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até R$ 2.259,20 | --------------- | |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 169,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0 | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | R$ 896,00 |
Instrução Normativa RFB nº 2.228, de 3 de outubro de 2024, Alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2259, de 24 de março de 2025. (Publicado(a) no DOU de 26/03/2025, seção 1, página 29) |