ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS:
| Entidade | CNPJ | ||
| ABC AURORA - ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA AURORA | 01.429.614/0001-56 | ||
| ABECAL - ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ | 05.000.703/0001-33 | ||
| ABRIGO DE VELHINHOS FREDERICO OZANAM | 48.221.824/0001-18 | ||
| ACDEM - ASSOCIACAO CASA DO DEFICIENTE DE ERMELINO MATARAZZO | 61.058.475/0001-23 | ||
| ADEVA - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS | 50.599.638/0001-69 | ||
| AMAP - ASSOCIACAO MAE PEREGRINA | 04.658.344/0001-43 | ||
| ANAD - ASSOCIACAO NACIONAL DE ATENCAO AO DIABETICO | 51.602.654/0001-26 | ||
| APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | 74.087.081/0001-45 | ||
| ASCOM - ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO MATEUS | 02.620.604/0001-66 | ||
| ASSOCIACAO ASSINDES - SERMIG | 62.459.409/0001-28 | ||
| Associação Casa Azul | 05.241.493/0001-75 | ||
| ASSOCIACAO CASA DE AMPARO TIA MARLY | 09.000.046/0001-85 | ||
| ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICENTE PE. JOSE AUGUSTO MACHADO MOREIRA | 65.887.382/0001-62 | ||
| ASSOCIACAO CRETOF TORRE FORTE | 07.961.751/0001-13 | ||
| ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | 60.478.245/0001-50 | ||
| ASSOCIACAO RECICLAZARO | 03.960.066/0001-11 | ||
| CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO | 64.033.061/0001-38 | ||
| CASA DA SOLIDARIEDADE DA REGIAO DO IPIRANGA | 04.850.812/0001-87 | ||
| CASA DE ASSISTENCIA FILADELFIA | 00.664.464/0001-00 | ||
| CAVD - CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER VIDA DIVINA | 05.248.144/0001-85 | ||
| CEDECA SAPOPEMBA - CENTRO DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE MONICA PAIAO TREVISAN | 67.143.818/0001-34 | ||
| CENTRO ASSISTENCIAL CRUZ DE MALTA | 62.808.894/0001-06 | ||
| CENTRO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER MARTA KUBOIAMA | 07.882.523/0001-58 | ||
| CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO DE PERUS - CACP | 01.314.935/0001-05 | ||
| CENTRO DE CAPACITACAO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS | 07.827.871/0001-22 | ||
| COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA | 43.633.288/0001-44 | ||
| COTIC - CENTRO ORGANIZADO DE TRATAMENTO INTENSIVO A CRIANCA | 03.854.356/0001-80 | ||
| CROPH - COORDENACAO REGIONAL DA OBRAS DE PROMOCAO SOCIAL | 43.473.487/0001-32 | ||
| EPAS ESPAÇO ABERTO - ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO | 01.525.749/0001-15 | ||
| FRATERNIDADE IRMÃ CLARA - FIC | 50.862.499/0001-14 | ||
| FUNDACAO GOL DE LETRA | 02.820.605/0001-54 | ||
| FUNDAÇÃO PRESBITERIANA DE SÃO PAULO (antiga Fundação Francisca Franco) | 62.661.251/0001-74 | ||
| GRAACC - GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E À CRIANÇA COM CANCER | 67.185.694/0001-50 | ||
| IGREJA BATISTA EM VILA POMPEIA | 62.999.172/0001-78 | ||
| INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES | 62.391.818/0001-30 | ||
| INSTITUTO C - CRIANCA, CUIDADO, CIDADAO | 14.644.881/0001-98 | ||
| INSTITUTO CULTURAL NOVO MUNDO (CONDOMINIO CULTURAL) | 13.357.823/0001-10 | ||
| INSTITUTO DE REINTEGRACAO DO REFUGIADO BRASIL – INSTITUTO ADUS | 13.063.347/0001-25 | ||
| INSTITUTO DOM DÉCIO PEREIRA | 02.588.425/0001-99 | ||
| INSTITUTO JÔ CLEMENTE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 60.502.242/0001-05 | ||
INSTITUTO MARTE INSTITUTO ZABDIEL | 11.204.730/0001-20 30.651.750/0001-94 | ||
| LACE - NUCLEO DE ACOES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | 49.356.157/0001-43 | ||
| LAR SIRIO PRO-INFANCIA | 62.187.562/0001-43 | ||
| MAESP - MOVIMENTO DE ASSISTENCIA AOS ENCARCERADOS DO ESTADO DE SAO PAULO | 61.047.031/0001-92 | ||
| NUCLEO CORACAO MATERNO | 62.129.880/0001-05 | ||
| OS ESPERANÇA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E TERCEIRA IDADE ESPERANÇA JARDIM MONTE AZUL | 03.542.664/0001-78 | ||
| SEFRAS - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | 56.100.068/0001-05 | ||
| SERVICO ASSISTENCIAL SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | 60.731.569/0001-59 | ||
| SOCIEDADE SANTOS MARTIRES | 61.699.567/0001-92 | ||
| SPDM - - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | 21.264.159/0001-93 | ||
| TELEBOM - ASSOCIACAO TALENTOS ESPECIAIS LIBERDADE ESPERANCA BENEFICENTE DE OPORTUNIDADES AO MENOR | 21.264.159/0001-93 |
ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS
| Entidade | CNPJ |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 00.375.114/0001-16 |
| FACULDADE DE DIREITO DA USP | 63.025.530/0014-29 |
| FACULDADE DE MEDICINA DA USP | 63.025.530/0018-52 |
| FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 60.509.015/0001-01 |
| HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HCFMUSP | 60.448.040/0001-22 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 49.269.244/0001-63 |
